| Tournoi du 02.04.2011 | |||||||
| 13 | Participants | Total | |||||
| Nom | Hand. | Scratch | Nbre | Moy. scratch |
Total |
Points |
|
| 1 | Philippe Hützli | 3 | 1991 | 9 | 221.22 | 2018 | 162 |
| 2 | Alex Mermoud | 9 | 1848 | 9 | 205.33 | 1929 | 155 |
| 3 | Pascal Perito | 7 | 1861 | 9 | 206.78 | 1924 | 148 |
| 4 | Gilles-Eric Roagna | 21 | 1683 | 9 | 187.00 | 1872 | 137 |
| 5 | Didier Chavaz | 5 | 1841 | 9 | 204.56 | 1886 | 129 |
| 6 | Michel Monnier | 13 | 1699 | 9 | 188.78 | 1816 | 124 |
| 7 | André Guillermet | 13 | 1707 | 9 | 189.67 | 1824 | 117 |
| 8 | Bernard Chappuis | 25 | 1585 | 9 | 176.11 | 1810 | 117 |
| 9 | Sébastien Reymond | 10 | 1672 | 9 | 185.78 | 1762 | 113 |
| 10 | Marcel Wegmuller | 13 | 1658 | 9 | 184.22 | 1775 | 103 |
| 11 | Philippe Sauthier | 18 | 1490 | 9 | 165.56 | 1652 | 86 |
| 12 | Ivana Mezza | 29 | 1367 | 9 | 151.89 | 1628 | 71 |
| 13 | Jonah Louvrier | 35 | 1312 | 9 | 145.78 | 1627 | 70 |
| 14 | Philippe Louvrier | 20 | 1440 | 9 | 160.00 | 1620 | 67 |
| 15 | André Decarli | 28 | 1363 | 9 | 151.44 | 1615 | 67 |
| 16 | Serge Burgé | 6 | 1553 | 9 | 172.56 | 1607 | 64 |
| 17 | Daniel Chapatte | 25 | 1371 | 9 | 152.33 | 1596 | 57 |
| 18 | Janique Terretaz | 26 | 1355 | 9 | 150.56 | 1589 | 56 |
| 19 | Claudia Aries | 24 | 1382 | 9 | 153.56 | 1598 | 55 |
