| Tournoi de Noël BCP-Dauphins 2009 | |||||||
| 12 | Participants | Total | |||||
| Nom | Hand. | Scratch | Nbre | Moy. | Hand | Points | |
| 1 | Wegmuller Marcel | 5 | 2297 | 12 | 191.42 | 2357 | 104 |
| 2 | Nicole Roger | 10 | 2208 | 12 | 184.00 | 2328 | 104 |
| 3 | Krieg Martial | 5 | 2263 | 12 | 188.58 | 2323 | 104 |
| 4 | Company Joëlle | 5 | 2211 | 12 | 184.25 | 2271 | 100 |
| 5 | Burgé Serge | 0 | 2239 | 12 | 186.56 | 2239 | 100 |
| 6 | Hützli Philippe | 0 | 2257 | 12 | 188.08 | 2257 | 91 |
| 7 | Guillermet André | 0 | 2228 | 12 | 185.67 | 2228 | 89 |
| 8 | PierrehumbertPhilippe | 5 | 2173 | 12 | 181.08 | 2233 | 85 |
| 9 | Monnier Michel | 5 | 2117 | 12 | 176.42 | 2177 | 80 |
| 10 | Ariès Claudia | 30 | 1793 | 12 | 149.42 | 2153 | 80 |
| 11 | Mermoud Alex | 5 | 2045 | 12 | 170.42 | 2105 | 65 |
| 12 | Schmutz Béat | 15 | 1135 | 12 | 141.88 | 1255 | 27 |
