| Tournoi du 19 - 11 - 2016 | |||||||
| 24 | Participants | Total | |||||
| Nom | Hand. | Scratch | Nbre | Moy. | Hand | Points | |
| 1 | Alex Mermoud | 20 | 1994 | 9 | 221.56 | 2174 | 146 |
| 2 | Pascal Perito | 10 | 1809 | 9 | 201.00 | 1899 | 94 |
| 3 | Philippe Pierrehumbert | 23 | 1674 | 9 | 186.00 | 1881 | 90 |
| 4 | Michel Monnier | 30 | 1634 | 9 | 181.56 | 1904 | 89 |
| 5 | Ramir Macabuhay | 20 | 1672 | 9 | 185.78 | 1852 | 85 |
| 6 | Claudia Ariès | 32 | 1552 | 9 | 172.44 | 1840 | 80 |
| 7 | Philippe Hützli | 11 | 1711 | 9 | 190.11 | 1810 | 77 |
| 8 | René Moser | 23 | 1636 | 9 | 181.78 | 1843 | 76 |
| 9 | Serge Burgé | 18 | 1648 | 9 | 183.11 | 1810 | 72 |
| 10 | Gilles-Eric Roagna | 29 | 1477 | 9 | 164.11 | 1738 | 67 |
| 11 | Ramil Carolino | 20 | 1592 | 9 | 176.89 | 1772 | 64 |
| 12 | André Guillermet | 24 | 1501 | 9 | 166.78 | 1717 | 50 |
| 13 | Nicolas Perito | 60 | 951 | 9 | 105.67 | 1491 | 17 |
