| Tournoi du 18 - 11 - 2017 | |||||||
| 12 | Participants | Total | |||||
| Nom | Hand. | Scratch | Nbre | Moy. | Hand | Points | |
| 1 | Pascal Perito | 24 | 1760 | 9 | 195.56 | 1976 | 102 |
| 2 | Enis Baruh | 27 | 1728 | 9 | 192.00 | 1971 | 101 |
| 3 | Alex Mermoud | 27 | 1701 | 9 | 189.00 | 1944 | 96 |
| 4 | Michel Monnier | 43 | 1534 | 9 | 170.44 | 1921 | 90 |
| 5 | Gilles-Eric Roagna | 37 | 1638 | 9 | 182.00 | 1944 | 85 |
| 6 | Philippe Hützli | 22 | 1634 | 9 | 181.56 | 1832 | 78 |
| 7 | Philippe Pierrehumbert | 32 | 1552 | 9 | 172.44 | 1840 | 71 |
| 8 | René Moser | 30 | 1549 | 9 | 172.11 | 1819 | 71 |
| 9 | Ramil Carolino | 22 | 1586 | 9 | 176.22 | 1784 | 63 |
| 10 | Gilbert Groux | 36 | 1450 | 9 | 161.11 | 1774 | 61 |
| 11 | Isabelle Hubert | 47 | 1226 | 9 | 136.22 | 1649 | 36 |
| 12 | Nicolas Perito | 60 | 945 | 9 | 105.00 | 1485 | 15 |
