| Tournoi du 26 - 05 - 2018 | |||||||
| 12 | Participants | Total | |||||
| Nom | Hand. | Scratch | Nbre | Moy. | Hand | Points | |
| 1 | Pascal Perito | 22 | 1860 | 9 | 206.67 | 2058 | 136 |
| 2 | Bartolome Aliten | 15 | 1779 | 9 | 197.67 | 1914 | 115 |
| 3 | Gilles-Eric Roagna | 32 | 1595 | 9 | 177.22 | 1883 | 105 |
| 4 | Ramil Carolino | 22 | 1671 | 9 | 185.67 | 1869 | 102 |
| 5 | Enis Baruh | 27 | 1624 | 9 | 180.44 | 1867 | 90 |
| 6 | Claudia Aries | 33 | 1509 | 9 | 167.67 | 1806 | 79 |
| 7 | Michel Monnier | 34 | 1440 | 9 | 160.00 | 1746 | 77 |
| 8 | Lucas Company | 55 | 1276 | 9 | 141.78 | 1771 | 71 |
| 9 | Janique Terrettaz | 34 | 1452 | 9 | 161.33 | 1758 | 70 |
| 10 | Gilbert Groux | 35 | 1442 | 9 | 160.22 | 1757 | 64 |
| 11 | Alex Mermoud | 18 | 1591 | 9 | 176.78 | 1753 | 53 |
| 12 | Philippe Hützli | 22 | 1528 | 9 | 169.78 | 1726 | 54 |
| 13 | Nicolas Perito | 60 | 1105 | 9 | 122.78 | 1645 | 44 |
| 14 | René Moser | 30 | 1375 | 9 | 152.78 | 1645 | 41 |
